Trainer: Alexander Albert, Dominik Gerberich
Betreuer: Wolfgang Hasl, Jürgen Segeritz
Kader (21): Alexander Albert, Lukas Albert, Umut Baytekin, Danny Dürr, Timo Dürr, Tobias Eckert, Maximilian Endres, André Engert, Dominik Gerberich, Pascal Greulich, Johannes Konrad, Linus Kordmann, Louis Kordmann, Markus Kraft, Lukas Müller, Benedikt Scherer, Sebastian Scherer, Steffen Seubert, Sebastian Stephan, Semijel Talic, Hannes Wagner
Betreuer: Wolfgang Hasl, Jürgen Segeritz
Kader (21): Alexander Albert, Lukas Albert, Umut Baytekin, Danny Dürr, Timo Dürr, Tobias Eckert, Maximilian Endres, André Engert, Dominik Gerberich, Pascal Greulich, Johannes Konrad, Linus Kordmann, Louis Kordmann, Markus Kraft, Lukas Müller, Benedikt Scherer, Sebastian Scherer, Steffen Seubert, Sebastian Stephan, Semijel Talic, Hannes Wagner
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | FV Mosbach | 32 | 28 | 2 | 2 | 108:23 | 85 | 86 | ![]() |
2. | FV Lauda | 32 | 25 | 3 | 4 | 123:28 | 95 | 78 | ![]() |
3. | SV Neunkirchen | 32 | 19 | 7 | 6 | 78:45 | 33 | 64 | ![]() |
4. | TSV Mudau | 32 | 19 | 3 | 10 | 102:54 | 48 | 60 | ![]() |
5. | FC Grünsfeld | 32 | 17 | 6 | 9 | 60:36 | 24 | 57 | ![]() |
6. | SV Königshofen | 32 | 15 | 4 | 13 | 68:61 | 7 | 49 | ![]() |
7. | SpVgg. Neckarelz | 32 | 14 | 7 | 11 | 65:59 | 6 | 49 | ![]() |
8. | VfR Uissigheim | 32 | 13 | 3 | 16 | 46:46 | 0 | 42 | ![]() |
9. | TSV Oberwittstadt | 32 | 12 | 5 | 15 | 51:54 | -3 | 41 | ![]() |
10. | TSV Rosenberg | 32 | 12 | 5 | 15 | 43:72 | -29 | 41 | ![]() |
11. | SV Eintracht Nassig | 32 | 11 | 6 | 15 | 45:52 | -7 | 39 | ![]() |
12. | TuS Großrinderfeld | 32 | 10 | 9 | 13 | 34:59 | -25 | 39 | ![]() |
13. | VfK Diedesheim | 32 | 11 | 4 | 17 | 55:92 | -37 | 37 | ![]() |
14. | 1.FC Umpfertal | 32 | 8 | 9 | 15 | 43:64 | -21 | 33 | ![]() |
15. | TSV Höpfingen | 32 | 6 | 5 | 21 | 39:85 | -46 | 23 | ![]() |
16. | FV Reichenbuch | 32 | 5 | 5 | 22 | 31:96 | -65 | 20 | ![]() |
17. | FC Schloßau | 32 | 5 | 1 | 26 | 38:103 | -65 | 16 | ![]() |
Stand: 02.06.2023 12:27 Uhr, Quelle: fussball.de