FCG Fanshop bei 11teamsports
FC Grünsfeld bei Facebook
FC Grünsfeld bei Instagram
Freiwilligendienst anerkannte Einatzstelle
SpG Grünsfeld 2/Zimmern, Kreisliga TBB
Trainer: Thomas Lausecker
Co-Trainer: Nikolai Engert
Betreuer: Holger Scheidel, Patrick Ulzhöfer
Kader (25): Julian Barthel, Anton Beskorovajnyi, Manuel Betzel, Jonas Brückner, Jakob Eckard, Tobias Eckert, Dimitris Funtukas, Adrian Hehn-Mark, Ralph Karres, Kevin Kraft, Markus Kraft, Stefan Krobucek, Marcel Kuhn, Thomas Lausecker, Simon Markert, Nicolas Müller, Tobias Pfeuffer, Arne Rehberg, Yannick Schäfer, Christian Schmitt, Marius Schmitt, Alexander Spang, Jonas Weis, Lars Wundling, Rene Wundling
# Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. FSV Tauberhöhe 13 10 1 2 28:4 24 31
2. SpG Impfingen/Tauberb.'heim 2 13 8 2 3 28:16 12 26
3. SV Pülfringen 13 8 2 3 32:24 8 26
4. SG RaMBo 13 6 4 3 22:15 7 22
5. FV Brehmbachtal 13 5 6 2 21:14 7 21
6. FC Hundheim-Steinbach 13 6 1 6 24:24 0 19
7. VfB Reicholzheim 13 5 3 5 31:22 9 18
8. VfR Gerlachsheim 13 5 3 5 22:19 3 18
9. Türkgücü Wertheim 13 4 4 5 26:23 3 16
10. SpG Grünsfeld 2/Zimmern 13 3 5 5 14:26 -12 14
11. SpG Schwabhausen/Windischbuch 13 3 4 6 24:23 1 13
12. SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 13 4 1 8 17:32 -15 13
13. TSV Kreuzwertheim 13 3 1 9 20:32 -12 10
14. TSV Gerchsheim 13 2 1 10 9:44 -35 7

Stand: 01.12.2024 18:57 Uhr, Quelle: fussball.de