Zu den Trainingseinheiten können jederzeit interessierte Kinder und Jugendliche vorbeikommen und reinschnuppern. Details zu den Trainingszeiten und -orten finden Sie in den folgenden Übersichten. Weitere Informationen
gibt es bei Bedarf über FC-Jugendleiter Peter Gaspar, per E-Mail an jugend@fc-gruensfeld.de.
Trainer: Daniel Dietz, Jakob Eckhard, Marcel Rauch
Training: Dienstag und Donnerstag, 18:00-19:30 Uhr, Lauda
Training: Dienstag und Donnerstag, 18:00-19:30 Uhr, Lauda
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | JSG Wildbach Maintal/Nassig | 12 | 10 | 2 | 0 | 52:9 | 43 | 32 | ![]() |
2. | JSG Külsheim/Hundheim-Steinbach/Reicholzheim | 12 | 8 | 2 | 2 | 32:17 | 15 | 26 | ![]() |
3. | JSG Mainschleife | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:29 | 14 | 22 | ![]() |
4. | JSG Buchen/Hettingen | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:27 | 2 | 18 | ![]() |
5. | JSG Erftal/Brehmbachtal | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:26 | -2 | 17 | ![]() |
6. | JSG Mittleres Taubertal | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:38 | -19 | 8 | ![]() |
7. | JSG Assamstadt/Umpfertal | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:31 | -16 | 7 | ![]() |
8. | TSV Höpfingen | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:53 | -37 | 7 | ![]() |
Stand: 17.05.2022 21:00 Uhr, Quelle: fussball.de
Trainer: Raimund Engert
Training: Dienstag und Donnerstag, 17:30-19:00 Uhr, Lauda/Gerlachsheim
Training: Dienstag und Donnerstag, 17:30-19:00 Uhr, Lauda/Gerlachsheim
Nächstes Punktspiel: JSG Mainschleife vs. JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim (Samstag, 21.05.2022, 13:00 Uhr)
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | JSG Mainschleife | 12 | 10 | 1 | 1 | 61:8 | 53 | 31 | ![]() |
2. | JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach | 11 | 10 | 0 | 1 | 62:15 | 47 | 30 | ![]() |
3. | TSV Assamstadt | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:29 | 3 | 19 | ![]() |
4. | JSG Umpfertal 9-er (flex) | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:30 | -7 | 16 | ![]() |
5. | JSG Mittleres Taubertal | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:44 | -18 | 15 | ![]() |
6. | JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 30:37 | -7 | 14 | ![]() |
7. | Türkgücü Wertheim | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:63 | -54 | 0 | ![]() |
8. | JSG Gerchsheim/Grossrinderfeld/Unteraltertheim 9-er (flex) zg. | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ![]() |
Stand: 17.05.2022 21:00 Uhr, Quelle: fussball.de
Trainer: Blagoje Bandovic, Salvatore Boccagno, Holger Ebert
Training: Dienstag und Donnerstag, 17:00-18:30 Uhr, Grünsfeld
Training: Dienstag und Donnerstag, 17:00-18:30 Uhr, Grünsfeld
Nächstes Punktspiel: JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim vs. JSV Limbach-Fahrenbach (Samstag, 21.05.2022, 13:45 Uhr)
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | JSG Altheim/Hettingen/Buchen | 14 | 14 | 0 | 0 | 53:3 | 50 | 42 | ![]() |
2. | JSG Nassig/Wildbach Maintal | 14 | 10 | 1 | 3 | 61:16 | 45 | 31 | ![]() |
3. | JSG Reicholzheim/Hundheim-Steinbach/Uissigheim | 15 | 8 | 1 | 6 | 36:30 | 6 | 25 | ![]() |
4. | JSG FC/FV Mosbach | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:39 | -14 | 19 | ![]() |
5. | JF Ravenstein | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:49 | -22 | 19 | ![]() |
6. | JSV Limbach-Fahrenbach | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:32 | -10 | 16 | ![]() |
7. | TSV Assamstadt | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:38 | -13 | 14 | ![]() |
8. | JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen | 15 | 4 | 1 | 10 | 29:36 | -7 | 13 | ![]() |
9. | JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim | 14 | 2 | 1 | 11 | 17:52 | -35 | 7 | ![]() |
Stand: 17.05.2022 21:00 Uhr, Quelle: fussball.de
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | DORFKICKERS MAINSCHLEIFE E.V. | 16 | 14 | 2 | 0 | 104:12 | 92 | 44 | ![]() |
2. | TSV Tauberbischofsheim | 16 | 14 | 2 | 0 | 85:8 | 77 | 44 | ![]() |
3. | JSG Mittleres Taubertal | 16 | 11 | 1 | 4 | 67:31 | 36 | 34 | ![]() |
4. | DORFKICKERS MAINSCHLEIFE E.V. 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 58:40 | 18 | 33 | ![]() |
5. | JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld | 16 | 7 | 0 | 9 | 55:53 | 2 | 21 | ![]() |
6. | JSG Brehmbachtal | 17 | 6 | 2 | 9 | 43:49 | -6 | 20 | ![]() |
7. | Türkgücü Wertheim 9er (flex) | 16 | 6 | 0 | 10 | 43:56 | -13 | 18 | ![]() |
8. | JSG Umpfertal | 16 | 4 | 1 | 11 | 30:46 | -16 | 13 | ![]() |
9. | JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 31:117 | -86 | 10 | ![]() |
10. | JSG Mittleres Taubertal 2 9er (flex) | 16 | 0 | 1 | 15 | 11:115 | -104 | 1 | ![]() |
Stand: 17.05.2022 21:00 Uhr, Quelle: fussball.de
Trainer: Christian Barthel, Jochen Christ, Philipp Christ, Stefan Düll
Training: Montag und Mittwoch, 17:30-19:00 Uhr, Grünsfeld
Training: Montag und Mittwoch, 17:30-19:00 Uhr, Grünsfeld
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | JSG Wildbach Maintal/Nassig 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35:7 | 28 | 17 | ![]() |
2. | SV Königshofen | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:8 | 11 | 15 | ![]() |
3. | JSG Lauda/Gerlachsheim/Oberlauda | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:18 | 4 | 12 | ![]() |
4. | TSV Tauberbischofsheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 | ![]() |
5. | TSV Assamstadt 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:23 | -8 | 6 | ![]() |
6. | JSG Brehmbachtal | 7 | 1 | 2 | 4 | 17:30 | -13 | 5 | ![]() |
7. | JSG Umpfertal | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:28 | -16 | 5 | ![]() |
8. | FC Grünsfeld | 7 | 0 | 4 | 3 | 11:20 | -9 | 4 | ![]() |
Stand: 17.05.2022 21:00 Uhr, Quelle: fussball.de
F-Jugend und Bambini
E-Jugend: Lorenzo Di Constanzo, Peter Firmbach
(Training: Montag und Donnerstag, 17:45-19:00 Uhr, Grünsfeld)
F-Jugend: Peter Gaspar, Michael Öchsner, Christian Dürr
(Training: Dienstag 17:45-19:00 Uhr, Donnerstag 17:00-18:30 Uhr, Grünsfeld)
Bambini: Ellen Boccagno, Michael Öchsner, Daniel Hemm
(Training: Dienstag, 16:30-17:30 Uhr, Grünsfeld)
(Training: Montag und Donnerstag, 17:45-19:00 Uhr, Grünsfeld)
F-Jugend: Peter Gaspar, Michael Öchsner, Christian Dürr
(Training: Dienstag 17:45-19:00 Uhr, Donnerstag 17:00-18:30 Uhr, Grünsfeld)
Bambini: Ellen Boccagno, Michael Öchsner, Daniel Hemm
(Training: Dienstag, 16:30-17:30 Uhr, Grünsfeld)